| 部位(回数) | 実施日/走行距離 | 備考 |
| エンジン載せ替え | 01年3月3日/6万8千キロ | STiリビルド |
| ↑エンジンオイル(17) | ↑ | スバル純正 10W-30 |
| ↑プラグ交換(4) | ↑ | スバル純正 NGK6番 |
| ↑オイルクーラー | ↑ | スバル純正 MT車用 |
| ↑エンジンルーム内各種配管類交換 | ↑ | スバル純正 |
| ↑エンジンマウント | ↑ | スバル純正 |
| エンジン故障発覚 | 01年12月17日/6万7千キロ | スラストメタルの摩耗によるクリアランス異常? |
| ↑エンジンオイル(16) | ↑ | 日産純正 GT-R ENDURANCE 10W-50 |
| 左側ロッカーカバーパッキン交換(2) | 01年11月12日/6万5千キロ | スバル純正 |
| ↑ミッションオイル(初) | ↑ | スバル純正 75-90 |
| キャリパー/リヤ O/H(2) | 01年11月10日/6万5千キロ | スバル純正 リペアキット |
| ↑ブレーキフルード(7) | ↑ | WAKOS DOT4 |
| ↑ドライブシャフト交換 | ↑ | スバル純正 |
| 機械式LSD | 01年10月30日/6万5千キロ | STi 2WAY |
| ↑デフオイル(3) | ↑ | Mobil 1 90 |
| HIDヘッドランプ | 01年10月29日/6万5千キロ | BELLOF スパークホワイト |
| キャリパー/リヤ O/H(初) | 01年10月13日/6万4千キロ | スバル純正 リペアキット |
| ↑ブレーキフルード(6) | ↑ | MOTUL DOT5 |
| 圧縮測定 | 01年10月09日/6万3千キロ | 結果:1/11.8 2/11.9 3/11.6 4/11.9 |
| プラグ交換(3) | ↑ | NGK レーシング 7番 |
| ストラットタワーバー/フロント | 01年09月27日/6万3千キロ | eifel STRUT TOWER BAR |
| パワステフルード(2) | 01年09月14日/6万3千キロ | カーレックスにて |
| ボディ磨き(4) | 01年09月10日/6万2千キロ | BILSTIN ペイントシーラント |
| リヤスポイラー | 01年09月03日/6万2千キロ | スバル純正オプション |
| エンジンオイル(15) | 01年09月01日/6万2千キロ | 日産純正 GT-R ENDURANCE 10W-50 |
| ブレーキフルード(5) | ↑ | トラストSUPER DOT4 |
| リヤワイパー(初) | ↑ | HONDA純正 CIVIC用 |
| マフラー | 01年08月17日/5万9千キロ | FUJITSUBO レガリスRエボ |
| ラジエター | 01年07月30日/5万8千キロ | K-SPORT製 銅二層式+スバル純正ホース |
| ↑クールラジエター | ↑ | ZERO SPORTS |
| ↑クーラント(2) | ↑ | - |
| ヘッドライトバルブ(5) | 01年07月18日/5万7千キロ | PIAA スーパーホワイトバルブ |
| ステアリング | 01年07月14日/5万7千キロ | momo レース35φ |
| キャリパー/フロント O/H(初) | 01年07月07日/5万7千キロ | スバル純正 リペアキット |
| ↑ブレーキフルード(4) | ↑ | Project μ DOT4 |
| ↑ブレーキホース | ↑ | GC WRX STi用耐圧ホース |
| エアクリーナー(3) | 01年07月03日/5万7千キロ | eifel SPORT AIR-CLEANER |
| アライメント調整(4) | 01年07月01日/5万7千キロ | コクピット城山にて |
| ミッション(初) | 01年06月30日/5万7千キロ | BD5A RS用 油脂類WAKOS |
| ↑ステンメッシュクラッチライン | ↑ | AXIS |
| ↑シフト | ↑ | STiクイックシフト+eifel シフトノブ |
| ↑クラッチ | ↑ | GC WRX RA用強化 |
| ↑ミッションマウント | ↑ | STi強化 |
| フュエルフィルター(初) | 01年06月20日/5万6千キロ | スバル純正部品 |
| エンジンオイル(14) | 01年05月26日/5万5千キロ | 日産純正 GT-R ENDURANCE 10W-50 |
| アライメント調整(3) | 01年05月15日/5万4千キロ | コクピット城山にて |
| ブレーキフルード(3) | 01年04月16日/5万3千キロ | MOTUL DOT5 |
| ブレーキパッド/フロント・リヤ(3) | ↑ | eifel High performance brake pads |
| マフラー | 01年04月15日/5万3千キロ | スバル純正部品 |
| エンジンオイル(13) | 01年04月07日/5万2千キロ | 神奈川スバルオリジナル |
| タイヤ(3) | 01年04月02日/5万2千キロ | DUNLOP SP SPORT 9000 |
| ブレーキフルード(2) | 01年02月27日/4万9千キロ | スバル純正 DOT3 |
| クーラント(初) | ↑ | スバル純正 |
| デフオイル(2) | ↑ | スバル純正 |
| ATF(2) | ↑ | スバル純正 |
| エンジンオイル(13) | ↑ | スバル純正 10W-40 |
| ホイール | 01年02月17日/4万9千キロ | BE純正 ガンメタ |
| タイヤ(2) | ↑ | スバル純正 POTENZA RE010 |
| ホイール | 01年02月16日/4万9千キロ | BH純正 シルバー |
| ヘッドライトバルブ(4) | - | スバル純正部品 |
| ホイール | 01年01月07日/4万8千キロ | RAYS TE37 ブロンズ |
| アーシング | 01年01月03日/4万8千キロ | STRET LIFE アースイングシステム |
| ↑2001年 |
| ストラットタワーバー/フロント | - | CUSCO |
| スタビリンク/フロント | 00年12月16日/4万5千キロ | eifel Pillow-ball sway-bars rinks |
| エンジンオイル(12) | 00年12月16日/4万5千キロ | 日産純正 GT-R ENDURANCE 10W-50 |
| 車検(初) | 00年11月08日/4万3千キロ | 池田商会にて(品川車検場) |
| ヘッドライトバルブ(3) | - | RAYBRIG イエロー |
| スタビライザーバー/リヤ | - | RS用 |
| バッテリー(初) | 00年11月06日/4万3千キロ | PIT WORKS ストロングX(80D23L) |
| ショックアブソーバー(初) | 00年10月28日/4万2千キロ | eifel SUSPENSION KIT |
| アライメント調整(2) | ↑ | PROVAにて |
| プラグ(2) | 00年10月15日/4万2千キロ | NGKイリウエイ7番 |
| ワイパーゴム(2) | ↑ | PIAA |
| ボディ磨き(3) | 00年09月20日/4万キロ | 磨き&ワックスのみ |
| エンジンオイル(11) | 00年09月17日/4万キロ | 日産純正 GT-R ENDURANCE 10W-50 |
| ブレーキパッド/フロント(2) | 00年06月16日/3万6千キロ | eifel High performance brake pads |
| エンジンオイル(10) | 00年06月04日/3万5千キロ | 日産純正 GT-R ENDURANCE 10W-50 |
| パワステフルード(初) | 00年05月27日/3万5千キロ | オートバックス |
| ストラットタワーバー/リヤ | 00年04月22日/3万3千キロ | eifel STRUT TOWER BAR |
| エンジンオイル(9) | 00年04月02日/3万2千キロ | 日産純正 GT-R ENDURANCE 10W-50 |
| エアクリーナー(2) | ↑ | PIT WORKS |
| ブレーキフルード(初) | ↑ | トラストSUPER DOT4 |
| ヘッドライトバルブ(2) | - | PIAA プラズマイエロー |
| ブレーキローター(初) | 00年03月18日/3万1千キロ | スバル純正部品 |
| ステアリング | 00年03月09日/3万1千キロ | Ltd用 ウッド |
| タイヤ(初) | 00年02月19日/3万キロ | DUNLOP SP SPORT 9000 |
| ↑2000年 |
| エンジンオイル(8) | 99年12月05日/2万7千キロ | 日産純正 GT-R ENDURANCE 10W-50 |
| ブレーキパッド/フロント(初) | ↑ | スバル純正 |
| スタビリンク/リヤ | 99年10月10日/2万3千キロ | eifel Pillow-ball sway-bars rinks |
| エンジンオイル(7) | 99年09月05日/2万2千キロ | BE UP |
| 車速センサー | - | スバル純正 |
| ワッシャーチューン | 99年08月21日/2万キロ | PRS |
| マフラー | 99年08月07日/1万8千キロ | SYMS リヤマフラー |
| コイルスプリング | 99年06月30日/1万7千キロ | PROVA SHORT SPRINGS |
| カーナビ | 99年06月23日/1万7千キロ | carrozzeria サイバーナビ |
| エアクリーナー(初) | 99年05月22日/1万6千キロ | スバル純正部品 |
| デフオイル(初) | ↑ | スバル純正 |
| ATF(初) | ↑ | スバル純正 |
| エンジンオイル(6) | 99年05月09日/1万5千キロ | SPORTECHプレミアム SJ 10W-40 |
| レーダー探知機 | 99年05月02日/1万5千キロ | ALPHA |
| ヘッドライトバルブ(初) | 99年05月02日/1万5千キロ | PIAA スーパーホワイトバルブ |
| ストラットタワーバー(F) | 99年04月25日/1万5千キロ | スバル純正オプション |
| プラグ(初) | ↑ | NGKイリウエイ7番 |
| ブースト計 | ↑ | Defi映写式 |
| ロアアームスティフナー | 99年04月18日/1万4千キロ | eifel LOWER ARM STIFFENNER |
| コンピュータチューン | 99年03月09日/1万3千キロ | PROVA SUPER SPORTS ECU |
| アライメント調整(初) | 99年02月10日/1万2千キロ | PROVAにて |
| コイルスプリング | 99年02月02日/1万2千キロ | HKS SUPERFORM SPRINGS |
| エンジンオイル(5) | ↑ | SPORTECHプレミアム SJ 10W-40 |
| ↑1999年 |
| エンジンオイル(4) | 98年10月29日/9千キロ | SPORTECHプレミアム SJ 10W-40 |
| ボディ磨き(2) | 98年07月31日/7千キロ | エクセルコート |
| エンジンオイル(3) | 98年06月24日/7千キロ | SPORTECHプレミアム SJ 10W-40 |
| エンジンオイル(2) | 98年02月24日/3千キロ | SPORTECHプレミアム SJ 10W-40 |
| エンジンオイル(初) | 98年01月??日/1千キロ | スバル純正 |
| ↑1998年 |
| ボディ磨き(初) | 97年12月13日 | ポリマーコーティング |
| ↑1997年 |